2年生
加来 航平
| フリガナ | カク コウヘイ | 
|---|---|
| 在籍中学校 | 取手第二中学校 | 
| 出身チーム | 取手 BASEBALL CLUB | 
| 学年 | 2年生 | 
川村 蒼矢
| フリガナ | カワムラ ソウヤ | 
|---|---|
| 在籍中学校 | 取手第二中学校 | 
| 出身チーム | 取手ダイヤモンドキッズ | 
| 学年 | 2年生 | 
腰塚 叶
| フリガナ | コシツカ カナタ | 
|---|---|
| 在籍中学校 | 龍ケ崎中学校 | 
| 出身チーム | 龍の子少年野球倶楽部 | 
| 学年 | 2年生 | 
後藤 琉生
| フリガナ | ゴトウ リュウセイ | 
|---|---|
| 在籍中学校 | 竜ケ崎第一高等学校附属中学校 | 
| 出身チーム | 龍の子少年野球倶楽部 | 
| 学年 | 2年生 | 
小林 駿輔
| フリガナ | コバヤシ シュンスケ | 
|---|---|
| 在籍中学校 | 取手第二中学校 | 
| 出身チーム | 取手 BASEBALL CLUB | 
| 学年 | 2年生 | 
齊藤 優賢
| フリガナ | サイトウ ユウケン | 
|---|---|
| 在籍中学校 | 取手第一中学校 | 
| 出身チーム | 取手ダイヤモンドキッズ | 
| 学年 | 2年生 | 
境田 隼士
| フリガナ | サカイダ ハヤト | 
|---|---|
| 在籍中学校 | 取手第一中学校 | 
| 出身チーム | 取手ダイヤモンドキッズ | 
| 学年 | 2年生 | 

